本文作者:小乐剧情

景顺资源,景顺资源垄断基金今日净值

小乐剧情 2024-03-28 22:01 234 205条评论
景顺资源,景顺资源垄断基金今日净值摘要:金融界2024年3月28日消息,景顺长城沪港深精选股票(000979) 最新净值2.1130元,增长1.05%。该基金近1个月收益率6.07%,同类排名152|888;近6个月收益率8.53%,同类排名13|861。景顺长城沪港深精选股票基金成立于2015年4月15日,截至2023年12月31日,景顺长城沪港深精选股票规等会说。 ...

金融界2024年3月28日消息,景顺长城沪港深精选股票(000979) 最新净值2.1130元,增长1.05%。该基金近1个月收益率6.07%,同类排名152|888;近6个月收益率8.53%,同类排名13|861。景顺长城沪港深精选股票基金成立于2015年4月15日,截至2023年12月31日,景顺长城沪港深精选股票规等会说。

ˇ▽ˇ

金融界2024年3月28日消息,景顺长城价值边际灵活配置混合A(008060) 最新净值1.5109元,增长1.12%。该基金近1个月收益率5.87%,同类排名339|2114;近6个月收益率8.71%,同类排名25|2078。景顺长城价值边际灵活配置混合A基金成立于2020年8月31日,截至2023年12月31日,景顺长等会说。

jin rong jie 2 0 2 4 nian 3 yue 2 8 ri xiao xi , jing shun chang cheng jia zhi bian ji ling huo pei zhi hun he A ( 0 0 8 0 6 0 ) zui xin jing zhi 1 . 5 1 0 9 yuan , zeng chang 1 . 1 2 % 。 gai ji jin jin 1 ge yue shou yi lv 5 . 8 7 % , tong lei pai ming 3 3 9 | 2 1 1 4 ; jin 6 ge yue shou yi lv 8 . 7 1 % , tong lei pai ming 2 5 | 2 0 7 8 。 jing shun chang cheng jia zhi bian ji ling huo pei zhi hun he A ji jin cheng li yu 2 0 2 0 nian 8 yue 3 1 ri , jie zhi 2 0 2 3 nian 1 2 yue 3 1 ri , jing shun chang deng hui shuo 。

金融界2024年3月28日消息,景顺长城能源基建混合A(260112) 最新净值2.3660元,增长0.98%。该基金近1个月收益率5.58%,同类排名765|3836;近6个月收益率8.33%,同类排名37|3621。景顺长城能源基建混合A基金成立于2009年10月20日,截至2023年12月31日,景顺长城能源基建混合A说完了。

金融界2024年3月28日消息,景顺长城环保优势股票(001975) 最新净值2.4850元,增长0.77%。该基金近1个月收益率-0.16%,同类排名787|853;近6个月收益率-16.41%,同类排名744|828。景顺长城环保优势股票基金成立于2016年3月15日,截至2023年12月31日,景顺长城环保优势股票规模还有呢?

金融界2024年3月28日消息,景顺长城鼎益混合(LOF)A(162605) 最新净值2.0410元,增长0.05%。该基金近1个月收益率2.98%,同类排名2018|3531;近6个月收益率-7.52%,同类排名1467|3344。景顺长城鼎益混合(LOF)A基金成立于2005年3月16日,截至2023年12月31日,景顺长城鼎益混合好了吧!

ˇ▂ˇ

金融界2024年3月28日消息,景顺长城绩优成长混合A(007412) 最新净值1.0776元,增长0.53%。该基金近1个月收益率5.09%,同类排名994|3836;近6个月收益率-8.68%,同类排名1931|3621。景顺长城绩优成长混合A基金成立于2019年7月2日,截至2023年12月31日,景顺长城绩优成长混合A等会说。

>0<

金融界2024年3月28日消息,景顺长城优选混合(260101) 最新净值3.0788元,增长0.69%。该基金近1个月收益率0.09%,同类排名3472|3836;近6个月收益率-13.25%,同类排名2961|3621。景顺长城优选混合基金成立于2003年10月24日,截至2023年12月31日,景顺长城优选混合规模45.76亿好了吧!

金融界2024年3月28日消息,景顺长城核心中景一年持有混合(010027) 最新净值0.6330元,增长0.27%。该基金近1个月收益率2.25%,同类排名2633|3836;近6个月收益率-3.80%,同类排名783|3621。景顺长城核心中景一年持有混合基金成立于2020年12月16日,截至2023年12月31日,景顺长是什么。

金融界2024年3月28日消息,景顺长城竞争优势混合(008131) 最新净值0.7769元,增长0.80%。该基金近1个月收益率5.14%,同类排名969|3836;近6个月收益率-4.57%,同类排名933|3621。景顺长城竞争优势混合基金成立于2020年8月6日,截至2023年12月31日,景顺长城竞争优势混合规模好了吧!

金融界2024年3月28日消息,景顺长城中国回报混合A(000772) 最新净值1.1410元,增长0.35%。该基金近1个月收益率-5.47%,同类排名2111|2114;近6个月收益率-26.48%,同类排名2075|2078。景顺长城中国回报混合A基金成立于2014年11月6日,截至2023年12月31日,景顺长城中国回报混等会说。

剧情版权及转载声明

作者:小乐剧情本文地址:https://debug8.com/kpp37je6.html发布于 2024-03-28 22:01
剧情转载或复制请以超链接形式并注明出处小乐剧情创作解说

创作不易

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

阅读
分享

发表评论

快捷回复:

评论列表 (有 140 条评论,432人围观)参与讨论
网友昵称:访客
访客 游客 935楼
03-28 回复
假面骑士exaid危险僵尸所有形态
网友昵称:访客
访客 游客 728楼
03-28 回复
水族箱鱼缸品牌,水族箱鱼身上长白色的东西怎么办
网友昵称:访客
访客 游客 317楼
03-28 回复
高中生的sp日常spαnk_网友:真一次性看到爽!
网友昵称:访客
访客 游客 487楼
03-28 回复
四轮电动代步车微型,四轮电动代步车排名
网友昵称:访客
访客 游客 207楼
03-28 回复
口臭舌苔厚大便不成形,舌苔白大便稀溏什么原因
网友昵称:访客
访客 游客 943楼
03-28 回复
大象企业最新信息,跟大象有关的公司名
网友昵称:访客
访客 游客 550楼
03-28 回复
产前筛查包括哪些检查,产前筛查包括哪些病
网友昵称:访客
访客 游客 506楼
03-28 回复
轻音乐名曲欣赏放松心情
网友昵称:访客
访客 游客 550楼
03-28 回复
网上卖电影资源怎么赚钱